Tramvaje
TRAMVAJOVÝ MOTOROVÝ VŮZ T6A2
POUŽITÍ
Souprava tramvajových vozů, složená z motorov&eeacute;ho vozu typu T6A2 a vlečného vozu typu B6A2, je určena pro jednosměrný provoz s možností jízdy soupravy, složené z jednoho nebo dvou motorových vozů a jednoho vlečného vozu, ovládaných z jednoho stanoviště.
TECHNICKÝ POPIS
Podvozek je jednoduché, osvědčené konstrukce. Tichý a klidný chod zaručuje odpružení, vytvořené kombinací ocelových a pryžových pružin a pryží odpružená kola. U motorového vozu T6A2 jsou trakční motory v podvozku umístěny podélně a jsou spojeny s převodovkymi kloubovými hřídeli. Rozchod kol je 1000mm, 1009mm, 1435mm a 1458mm.
Motorový vůz T6A2 je vybaven následujícími druhy brzd:
- brzdou elektrodynamickou,
- brzdou mechanickou čelisťovou
- brzdou kolejnicovou elektromagnetickou.
Skříň vozu je ocelová, celosvařovaná, vytvořená z válcovaných a lisovaných profilů, s obložením z hladkých ocelových plechů. Má moderní tvar s okny velkých rozměrů, která zaručují i stojícím cestujícím dobrý výhled z vozu. Každý vůz je vybaven trojími dveřmi, z nichž střední dveře jsou čtyřkřídlové skládací. Na obou koncích vozidla mají dveře dvě skládací křídla v kombinaci s jedním křídlem otočným. Navržené řešení umožňuje rychlou výměnu cestujících. Vytápění prostoru pro cestující je provedeno využitím odpadového tepla a odporovými topnicemi, umístěnými v topných kanálech v bočnici vozu. Větrání vozu je provedeno stropními klapkami a otevíratelnými okny. Vozy jsou vybaveny pohodlnými sedadly. Osvětlení prostoru pro cestující je zářivkové. Spřáhla jsou poloautomatická.
Stanoviště řidiče tvoří uzavřená kabina, umístěná v přední části vozu. Zástěna kabiny je v horní části zasklena a opatřena křídlovými uzamykatelnými dveřmi. Velká čelní okna zajišťují řidiči dobrý výhled. Čalouněné sedadlo řidiče je podélně i výškově stavitelné. Rozmístění ovládacích a kontrolních prvků a měřících přístrojů na stanovišti řidiče bylo navrženo s přihlédnutím k ergonomickým požadavkům.
K zajištění dobré viditelnosti při nepříznivém počasí jsou na předním čele a pravém boku vozidla umístěny stěrače s elektrickým pohonem a ostřikovač. V horní části kabiny je umístěn čelní převíjecí transparent a sluneční clona.
ELEKTRICKÁ VÝSTROJ
Vozidlo je vybaveno moderní elektrickou výstrojí s pulsní regulací rozjezdu a brzdění, která zabezpečuje minimální ztráty el. energie během rozjezdu. Každá dvojice trvale zapojených trakčních motorů v jednom podvozku spolupracuje s jedním pulsním měničem. To má tu výhodu, že při poruše je vůz schopen jízdy s polovičním výkonem. Elektronický regulátor řídí přechod z elektrického brzdění na mechanické. Jeho součástí je i protismyková a protiskluzová ochrana. Z části brzdových odporníků se odebírá proud pro napájení brzd vlečného vozu. Vůz je vybaven průběžným vysokonapěťovým vedením, umožňujícím napájení spřaženého motorového, resp. vlečného vozu z pantografu vozu řídícího.
   KATALOG ND – MECHANICKÁ ČÁST
Mechanická část 1 (katal. č.: 700 010 - 1 002 400)
| číslo katalogu | název | číslo výkresu | 
| 700 010 | souprava hypoidní uzel | 
 | 
| 700 510 | příruba | 
 | 
| 700 625 | podložka | 
 | 
| 700 627 | narážka | 
 | 
| 700 917 | závěs | 
 | 
| 700 947 | podložka | 
 | 
| 700 948 | podložka | 
 | 
| 700 949 | podložka | 
 | 
| 700 950 | podložka | 
 | 
| 700 957 | čep | 
 | 
| 701 004 | štítek | 
 | 
| 701 005 | štítek | 
 | 
| 701 006 | štítek | 
 | 
| 701 061 | příčník | 
 | 
| 701 066 | páka kladky | 
 | 
| 701 281 | zámek | 
 | 
| 701 341 | kužel | 
 | 
| 701 346 | vodítko | 
 | 
| 701 347 | trubka | 
 | 
| 701 402 | páka | 
 | 
| 701 441 | držák | 
 | 
| 701 481 | kroužek | 
 | 
| 701 650 | kryt TSC 1300 | 
 | 
| 701 791 | ruční odbržďování | 
 | 
| 1 001 001 | zástěra | 
 | 
| 1 001 003 | zástěra | 
 | 
| 1 001 004 | zástěra | 
 | 
| 1 001 005 | zástěra | 
 | 
| 1 001 006 | zástěra | 
 | 
| 1 001 007 | zástěra | 
 | 
| 1 001 008 | zástěra | 
 | 
| 1 001 009 | zástěra | 
 | 
| 1 001 011 | zástěra | 
 | 
| 1 001 026 | konzola | 
 | 
| 1 001 028 | držák | 
 | 
| 1 001 029 | závěs | 
 | 
| 1 001 040 | uzávěr úplný | 
 | 
| 1 001 043 | kryt mg | 
 | 
| 1 001 049 | těsnění pryžové | 
 | 
| 1 001 055 | zástěra | 
 | 
| 1 001 058 | zástěra | 
 | 
| 1 001 073 | zástěra | 
 | 
| 1 001 074 | závěs | 
 | 
| 1 002 003 | matice m155 | 3-0097-02 | 
| 1 002 004 | čep | 
 | 
| 1 002 007 | náboj s kotoučem | 
 | 
| 1 002 008 | pouzdro s diskem | 2-0997-41 | 
| 1 002 009 | pružná vložka | 
 | 
| 1 002 010 | propojka kola | 
 | 
| 1 002 013 | ozubené kolo | 1-840-2-2-1 d | 
| 1 002 014 | pravá č.skříně | 1-840-2-2.2-2 k | 
| 1 002 015 | levá č.skříně | 1-840-2-2.2-3 h | 
| 1 002 016 | pouzdro | 1-840-2-2-7.1 | 
| 1 002 017 | víko | 1-840-2-2-8 e | 
| 1 002 018 | matice | 1-840-2-2-11 b | 
| 1 002 019 | unašeč tach. | 1-840-2-2-12 c | 
| 1 002 020 | odstř.kroužek | 3-840-2-2.4-15 | 
| 1 002 021 | poj. kroužek | 
 | 
| 1 002 022 | pružina | 4-41-4504000 | 
| 1 002 023 | těsnění | 
 | 
| 1 002 024 | pastorek | 3-842-2-2-6 a | 
| 1 002 025 | oz.kolo redukce | 1-830-2-2.4-1 e | 
| 1 002 026 | náboj | 1-830-2-2.4-2 d f | 
| 1 002 027 | matice | 1-830-2-2.4-3 | 
| 1 002 028 | těsnící kroužek | 
 | 
| 1 002 029 | pojistka | 
 | 
| 1 002 030 | kroužek | 
 | 
| 1 002 031 | víko red.skříně | 1-830-2-2-6 h | 
| 1 002 032 | víko ložiska | 80-2-2.2-27 k | 
| 1 002 033 | skříň sb.proudu | 80-2-2.2-31 e | 
| 1 002 034 | víko | 80-2-2.2-32 c | 
| 1 002 037 | talířové kolo | 80-2-2.3-5 e | 
| 1 002 038 | podložka vyrov. 1.0 | 
 | 
| 1 002 039 | vyrov.podložka 2.0 | 81-2-2.3-11 | 
| 1 002 040 | podložka vyrov. 0.2 | 4-24-4501500 | 
| 1 002 041 | podložka vyrov. 0.3 | 
 | 
| 1 002 042 | podložka vyrovnávací | 80-2-2.2-38 | 
| 1 002 043 | vyrov.podložka 0.2 | 80-2-2.2-41 | 
| 1 002 044 | vyrov.podložka 0.3 | 80-2-2.2-42 | 
| 1 002 045 | vyrov.podložka 0.5 | 80-2-2.2-43 | 
| 1 002 046 | vyrov.podložka 1.0 | 80-2-2.2-44 | 
| 1 002 047 | podložka vyrov. 0.2 | 4-41-4202100 | 
| 1 002 048 | podložka vyrov. 0.3 | 4-41-4500600 | 
| 1 002 049 | podložka vyrov. 0.5 | 80-2-2.2-47 | 
| 1 002 050 | podložka vyrov. 1.0 | 4-41-4500800 | 
| 1 002 051 | vyrov.podložka0.2 | 80-2-2-42 | 
| 1 002 052 | vyrov.podložka0.3 | 81-2-2-43 | 
| 1 002 053 | vyrov.podložka0.5 | 81-2-2-44 | 
| 1 002 054 | vyrov.podložka1.0 | 81-2-2-45 | 
| 1 002 055 | podložka | 80-2.1-5.1-19 c | 
| 1 002 056 | podložka | 80-2.1-5.1-20 b | 
| 1 002 057 | izolační podložka | 4-41-4506000 | 
| 1 002 058 | těsnění | 4-41-4506600 | 
| 1 002 059 | těsnění | 
 | 
| 1 002 060 | těsnění | 
 | 
| 1 002 061 | těsnění | 
 | 
| 1 002 062 | izolační podložka | 4-41-4506100 | 
| 1 002 063 | izol.trubička | 81-2-2-63 b | 
| 1 002 065 | těsnění | 3-41-4507100 | 
| 1 002 066 | těsnění | 3-41-4507200 | 
| 1 002 067 | šroubení náhonu dynama | 81-2-2-75 d | 
| 1 002 069 | šroub | 81-2-2-83 | 
| 1 002 070 | víko | 81-2-2-28 | 
| 1 002 071 | víko | 81-2-2-38 a | 
| 1 002 072 | hradítko | 1-840-2-2m2 | 
| 1 002 075 | náboj tal.kola | 80-2.1-5-51.2 b | 
| 1 002 076 | dist.trubka | 80-2-2.2-4 c | 
| 1 002 077 | odstř.kroužek | 1-840-2-2-32 b | 
| 1 002 078 | prsten lab.těs. | 1-840-2-2-33 b | 
| 1 002 079 | sběr.kroužek | 1-840-2-2-34 | 
| 1 002 080 | ložisko 6222 | 
 | 
| 1 002 081 | ložisko 23220/w33m | 
 | 
| 1 002 082 | ložisko 32 212 | 
 | 
| 1 002 083 | ložisko 32313 | 
 | 
| 1 002 084 | kroužek těsnící | 
 | 
| 1 002 085 | zátka nemag. | bm 30x1.5x15 | 
| 1 002 086 | zátka mag. | bm 30x1.5x15 | 
| 1 002 087 | gufero gumové | 
 | 
| 1 002 088 | kroužek těs.180x165 | 
 | 
| 1 002 089 | kroužek těs.30x38 | 
 | 
| 1 002 090 | pero 12h9x8x63 | 
 | 
| 1 002 092 | uhlík k 43 25x40x70 | 
 | 
| 1 002 093 | pojistka | 
 | 
| 1 002 094 | ozubené kolo | 1-830-2-2.1-72 b | 
| 1 002 095 | oz.kolo redukce | 1-830-2-2.5-1 c | 
| 1 002 098 | rám podvozku | 
 | 
| 1 002 099 | vložka pryžová | 
 | 
| 1 002 100 | závěs | 
 | 
| 1 002 103 | tex. pouzdro | 
 | 
| 1 002 104 | plech | 
 | 
| 1 002 108 | táhlo delší | 
 | 
| 1 002 109 | pružina | 
 | 
| 1 002 110 | pružina | 
 | 
| 1 002 111 | čep se závitem | 
 | 
| 1 002 112 | čep | 
 | 
| 1 002 113 | prstenec pryžový | 
 | 
| 1 002 115 | talíř pryžový | 
 | 
| 1 002 116 | táhlo s čepy | 
 | 
| 1 002 119 | klobouček | 
 | 
| 1 002 123 | vodítko mot. příčníku | 
 | 
| 1 002 124 | vložka | 
 | 
| 1 002 125 | vložka | 
 | 
| 1 002 126 | narážka | 
 | 
| 1 002 128 | vanička | 
 | 
| 1 002 129 | blok pryžový | 
 | 
| 1 002 136 | opasek motoru | 
 | 
| 1 002 138 | vložka | 
 | 
| 1 002 139 | víčko | 
 | 
| 1 002 140 | prstenec | 
 | 
| 1 002 141 | kužel pertinax | 
 | 
| 1 002 142 | podložka | 
 | 
| 1 002 143 | podložka | 
 | 
| 1 002 144 | vložka | 
 | 
| 1 002 145 | vložka | 
 | 
| 1 002 146 | poj. šroub | 
 | 
| 1 002 147 | kardan. hřídel | 
 | 
| 1 002 158 | třmen | 
 | 
| 1 002 159 | svorník | 
 | 
| 1 002 160 | rameno levé | 
 | 
| 1 002 161 | rameno pravé | 
 | 
| 1 002 162 | narážka pryžová | 
 | 
| 1 002 165 | třmen | 
 | 
| 1 002 167 | nosič blatníku | 
 | 
| 1 002 169 | podložka | 
 | 
| 1 002 170 | podložka pryžová | 
 | 
| 1 002 171 | pod. vyrovná. | 
 | 
| 1 002 176 | měch motoru | 
 | 
| 1 002 177 | pružina | 
 | 
| 1 002 178 | lůžko | 
 | 
| 1 002 179 | rámeček vč. lůžka | 
 | 
| 1 002 180 | měch | 
 | 
| 1 002 181 | smykadlo | 
 | 
| 1 002 191 | hypoid. převodovka 1524 | 
 | 
| 1 002 195 | pohon dynamka otáček | 80-2.1-5-2m1 | 
| 1 002 196 | levá č.skříně | 3-842-29-1-21 d | 
| 1 002 197 | víko | 80-2.1-5-12.1 | 
| 1 002 198 | pravá č.skříně | 3-842-29-1-32 | 
| 1 002 209 | matice | 
 | 
| 1 002 210 | náboj s diskem | 
 | 
| 1 002 212 | smont.skříň | 1000, 1067 | 
| 1 002 215 | pojistková podložka | 
 | 
| 1 002 216 | konc.příložka | 1-830-2-2-13 b | 
| 1 002 217 | pravá č.skříně | 3-830-29-1-29 a | 
| 1 002 218 | víko | 3-830-29-1-30 c | 
| 1 002 220 | kroužek | 
 | 
| 1 002 221 | rozpěrka | 3-830-29-1-154 | 
| 1 002 223 | odstř.kroužek | 3-830-29-1-156 a | 
| 1 002 224 | sběr.kroužek | 1-830-2-2-55 | 
| 1 002 225 | kroužek | 3-830-29-1-159 | 
| 1 002 229 | blok pryžový | 
 | 
| 1 002 240 | pouzdro | 
 | 
| 1 002 246 | závěs | 
 | 
| 1 002 249 | záchytka | 
 | 
| 1 002 250 | kryt | 
 | 
| 1 002 252 | vložka pryžová | 
 | 
| 1 002 253 | gumovy doraz | 
 | 
| 1 002 255 | závěs | 
 | 
| 1 002 257 | opěrka | 
 | 
| 1 002 263 | opasek motoru | 
 | 
| 1 002 284 | rameno levé | 
 | 
| 1 002 285 | rameno pravé | 
 | 
| 1 002 300 | odvzdušňovač | 3-842-29-1m4 | 
| 1 002 307 | pružina | 
 | 
| 1 002 309 | komora | 
 | 
| 1 002 310 | ložisko | 
 | 
| 1 002 311 | pouzdro | 
 | 
| 1 002 315 | kroužek labyr. | 
 | 
| 1 002 327 | talíř pryžový | 
 | 
| 1 002 328 | hrnec zpruhový | 
 | 
| 1 002 329 | věnec pryžový | 
 | 
| 1 002 330 | pero 10h9x8x63 | 
 | 
| 1 002 333 | kostra příčníku | 
 | 
| 1 002 337 | talířek motorového příčníku | 
 | 
| 1 002 338 | podložka mot. příčníku (kotouč) | 
 | 
| 1 002 340 | náboj s odstř. | 3-842-2-2m1.1 | 
| 1 002 342 | uzavír.šroub | 3-842-29-1-59 | 
| 1 002 343 | šroubení s výv. | 3-842-2-2m2 | 
| 1 002 345 | závěs | 
 | 
| 1 002 346 | podložka | 
 | 
| 1 002 348 | kul. podložka | 
 | 
| 1 002 351 | čelní pastorek 9,36 | 6-876.1-2-2.2-23 | 
| 1 002 356 | čelní kolo | 6-876.1-2-2.2-22 | 
| 1 002 358 | prstenec | 3-842-2-2-172 | 
| 1 002 359 | kroužek 55x3 | čsn 0292812 | 
| 1 002 360 | pouzdro | 
 | 
| 1 002 361 | blatník | 
 | 
| 1 002 363 | převodovka | 
 | 
| 1 002 365 | pouzdro | 
 | 
| 1 002 366 | levá č.převod. | 3-803-2.2-2.2-12 | 
| 1 002 367 | víko | 3-842-29-1-8 | 
| 1 002 368 | těsnění | 4-41-4507700 | 
| 1 002 372 | pohon tachoalternátoru | 3-842-29-1m5 | 
| 1 002 373 | víko ložiska | 3-842-2-2-35 | 
| 1 002 374 | těsnící kr. 20x47x10 | čsn 0244010 | 
| 1 002 378 | hypoidní převodovka 1000 mm | 3-830-29-1/ii | 
| 1 002 378 | hypoidní převodovka | ekologické | 
| 1 002 381 | pouzdro kuželové | 
 | 
| 1 002 382 | pouzdro | 80-2.1-5.1-13 | 
| 1 002 385 | náprava | 
 | 
| 1 002 386 | náprava s nábojem | 
 | 
| 1 002 387 | náprava s nábojem | 
 | 
| 1 002 390 | náprava vč. náboje | 
 | 
| 1 002 395 | skříň smontovaná | b.č.1 + 5 | 
| 1 002 397 | skříň smontovaná | 
 | 
| 1 002 399 | smont.skříň | 1435,1435 sar,1524 | 
| 1 002 400 | víko | 
 | 
Mechanická část 2 (katal. č.: 1 004 004 - 1 019 168)
| číslo katalogu | název | číslo výkresu | 
| 1 004 004 | deska | 
 | 
| 1 004 005 | deska | 
 | 
| 1 004 006 | oko | 
 | 
| 1 004 007 | svorník | 
 | 
| 1 004 008 | narážka | 
 | 
| 1 004 010 | vložka | 
 | 
| 1 004 013 | tyč | 
 | 
| 1 004 016 | vložka | 
 | 
| 1 004 018 | třmen spřáhla | 
 | 
| 1 004 020 | svorník spřáhla | 
 | 
| 1 004 026 | kotevník | 
 | 
| 1 007 001 | stupačka | 
 | 
| 1 009 008 | ozdobná lišta č. 213 (bílá,černá,červená) | 
 | 
| 1 009 012 | koncovka lišty | 
 | 
| 1 009 013 | žlábek č. 30 39 | 
 | 
| 1 009 020 | vložka | 
 | 
| 1 009 021 | vložka | 
 | 
| 1 009 039 | kotevník | 
 | 
| 1 009 041 | obložení čela | 
 | 
| 1 009 043 | obložení čela | 
 | 
| 1 009 044 | díl | 
 | 
| 1 009 045 | díl | 
 | 
| 1 009 046 | díl | 
 | 
| 1 009 048 | díl | 
 | 
| 1 009 053 | díl | 
 | 
| 1 009 058 | díl čela | 
 | 
| 1 009 062 | dil čela | 
 | 
| 1 009 073 | díl čela | 
 | 
| 1 009 074 | podložka misková | 
 | 
| 1 009 078 | nárazník pravý | 
 | 
| 1 009 079 | nárazník levý | 
 | 
| 1 010 002 | plech okopný | 
 | 
| 1 010 003 | plech okopný | 
 | 
| 1 010 005 | plech okopný | 
 | 
| 1 010 006 | plech okopný | 
 | 
| 1 010 013 | plech okopný | 
 | 
| 1 010 014 | plech okopný | 
 | 
| 1 010 015 | plech okopný | 
 | 
| 1 010 018 | plech okopný | 
 | 
| 1 012 004 | plech okopný | 
 | 
| 1 012 005 | plech okopný | 
 | 
| 1 012 020 | sedadlo lamin. černé/červené | 
 | 
| 1 012 037 | šroub zadní | 
 | 
| 1 012 051 | trn | 
 | 
| 1 012 055 | těsnění | 
 | 
| 1 012 068 | konzola madla | 
 | 
| 1 012 083 | plech okopný | 
 | 
| 1 012 084 | klapka střešní | 
 | 
| 1 012 088 | ovladač klapek | 
 | 
| 1 012 090 | clona | 
 | 
| 1 012 092 | západka | 
 | 
| 1 012 093 | vodítko | 
 | 
| 1 012 094 | rukojeť | 
 | 
| 1 012 095 | vidlice | 
 | 
| 1 012 098 | opěrka | 
 | 
| 1 012 102 | klapka velká | 
 | 
| 1 012 105 | držák plastový | 
 | 
| 1 012 106 | držák plastový | 
 | 
| 1 012 107 | příruba | 
 | 
| 1 012 108 | příruba | 
 | 
| 1 012 119 | sedadlo lamin. šedé / červené | 
 | 
| 1 012 129 | matice MS | 
 | 
| 1 012 142 | závěs | 
 | 
| 1 012 144 | sedadlo řidiče náhrada 20 000 299 | 
 | 
| 1 013 005 | táhlo | 
 | 
| 1 013 007 | sklo dveřní | 
 | 
| 1 013 009 | závěs | 
 | 
| 1 013 010 | závěs | 
 | 
| 1 013 011 | těsnění 1679 | 
 | 
| 1 013 013 | perlon kord | 
 | 
| 1 013 016 | pouzdro | 
 | 
| 1 013 017 | čep spodní | 
 | 
| 1 013 022 | páka | 
 | 
| 1 013 027 | kulička | 
 | 
| 1 013 033 | šroub | 
 | 
| 1 013 034 | táhlo | 
 | 
| 1 013 036 | táhlo | 
 | 
| 1 013 037 | táhlo | 
 | 
| 1 013 038 | kloub | 
 | 
| 1 013 039 | čep kulový | 
 | 
| 1 013 040 | el. motor DM 185/24 | 
 | 
| 1 013 041 | skříň | 
 | 
| 1 013 042 | víčko | 3-842-13-10-2 b | 
| 1 013 043 | hřídel | 3-842-13-10-5 e | 
| 1 013 044 | matice | 3-842-13-10-6 d | 
| 1 013 045 | opěrná miska | 80-13-16.1-22 | 
| 1 013 046 | pružina | 
 | 
| 1 013 047 | hřídel | 80-13-16.2-5 d | 
| 1 013 048 | pastorek | 80-13-16.2-10 g | 
| 1 013 049 | dist.podložka | 80-13-16.2-32 a | 
| 1 013 053 | podložka | 
 | 
| 1 013 054 | náboj pro vačku | 80-13-16.2-50 a | 
| 1 013 055 | čep | 
 | 
| 1 013 056 | čep | 
 | 
| 1 013 057 | up. pás | 
 | 
| 1 013 058 | sp. lišta | 
 | 
| 1 013 060 | pryžová vložka | 
 | 
| 1 013 061 | těsnění příruby | 
 | 
| 1 013 062 | těsnění | 4-41-6500600 | 
| 1 013 063 | těsnění víčka | 
 | 
| 1 013 064 | odstř.kroužek | 80-13-16.3-68 b | 
| 1 013 065 | opěrná deska | 80-13-16.3-70 | 
| 1 013 066 | třecí kužel | 80-13-16.3-71 g | 
| 1 013 067 | třecí kužel | 80-13-16.3-73 g | 
| 1 013 068 | šnekové kolo | 80-13-16.3-74 a | 
| 1 013 069 | pouzdro | 80-13-16.3-75 b | 
| 1 013 070 | těsnění víčka | 
 | 
| 1 013 071 | kroužek těs.22x32x7 | 
 | 
| 1 013 072 | ložisko | 
 | 
| 1 013 073 | poj.kroužek 47x1.75 | čsn 022930 | 
| 1 013 074 | poj.kroužek 12x1 | čsn 022930 | 
| 1 013 079 | příruba | 3-842-13-10m1 | 
| 1 013 081 | páka dvouramenná | 
 | 
| 1 013 082 | víko | 80-13-16.3m6 b | 
| 1 013 085 | uzávěr | 
 | 
| 1 013 087 | držák | 
 | 
| 1 013 088 | miska zadní | 
 | 
| 1 013 089 | miska přední | 
 | 
| 1 013 090 | pružina | 
 | 
| 1 013 092 | ložisko | 
 | 
| 1 013 094 | matice směrovací | 
 | 
| 1 013 095 | táhlo | 
 | 
| 1 013 096 | táhlo | 
 | 
| 1 013 097 | táhlo | 
 | 
| 1 013 101 | konzola | 
 | 
| 1 013 103 | čelní kolo | 3-842-13-10-36 a | 
| 1 013 104 | dveře | 
 | 
| 1 013 105 | uzávěr | 
 | 
| 1 013 106 | hřídel | 3-842-13-10-7 | 
| 1 013 107 | dist.podložka | 
 | 
| 1 013 108 | přítlačný čep | 3-842-13-10-16 | 
| 1 013 110 | víko | 
 | 
| 1 013 111 | kroužek | 
 | 
| 1 013 113 | sestava starý typ ovládání dveří | 3-842-13-14 | 
| 1 013 119 | doraz | 
 | 
| 1 013 120 | čep | 
 | 
| 1 013 121 | patka | 
 | 
| 1 013 122 | opěrná deska | 80-13-16.3-70.1 | 
| 1 013 123 | třecí kužel | 80-13-16.3-71.1 a | 
| 1 015 003 | sklo | 
 | 
| 1 015 004 | sklo | 
 | 
| 1 015 008 | příčka | 
 | 
| 1 015 010 | podložka | 
 | 
| 1 015 011 | sklo | 
 | 
| 1 015 012 | těsnění 1711 | 
 | 
| 1 015 014 | těsnění | 
 | 
| 1 015 015 | těsnění | 
 | 
| 1 015 016 | sklo čelní střední | 
 | 
| 1 015 017 | sklo dveřní pravé | 
 | 
| 1 015 018 | sklo dveřní levé | 
 | 
| 1 015 019 | sklo zadní střední | 
 | 
| 1 015 020 | sklo zadní pravé | 
 | 
| 1 015 021 | sklo zadní levé | 
 | 
| 1 015 022 | těsnění 1952 | 
 | 
| 1 015 023 | těsnění | 
 | 
| 1 015 026 | madlo | 
 | 
| 1 015 027 | těsnění 1,75 m | 
 | 
| 1 017 001 | topení | 
 | 
| 1 017 003 | topení 200v 200w | 
 | 
| 1 017 005 | průchozí izolátor | 
 | 
| 1 017 006 | průchozí izolátor | 
 | 
| 1 017 010 | izolační deska - bezasbestová | 
 | 
| 1 017 019 | filtr | 
 | 
| 1 017 020 | pružina gumová | 
 | 
| 1 017 022 | nástavec | 
 | 
| 1 017 045 | kus přechodový | 
 | 
| 1 017 046 | koleno sací | 
 | 
| 1 017 047 | vložka komletní | 
 | 
| 1 017 048 | nástavec | 
 | 
| 1 017 060 | kolo s nábojem | 
 | 
| 1 017 061 | motorek | 
 | 
| 1 017 062 | uhlík 8x12,5x25 | 
 | 
| 1 017 065 | uhlík 6,3x8x20 | 
 | 
| 1 017 066 | thermostat | 
 | 
| 1 018 013 | dveře | 
 | 
| 1 018 017 | svítidlo 1523 | 
 | 
| 1 018 018 | svítidlo | 
 | 
| 1 018 019 | cívka | 
 | 
| 1 018 020 | kondenzátor tc847 | 
 | 
| 1 018 021 | topnice | 
 | 
| 1 018 023 | kryt svítidla 1523 | 
 | 
| 1 019 011 | pískovač pravý | 
 | 
| 1 019 016 | pískovač levý | 
 | 
| 1 019 019 | pryt pískovače P | 
 | 
| 1 019 021 | kryt pískovače L | 
 | 
| 1 019 035 | deska rámu | 
 | 
| 1 019 043 | pružina | 
 | 
| 1 019 052 | lož. páka | 
 | 
| 1 019 054 | bowden | 
 | 
| 1 019 055 | srdce | 
 | 
| 1 019 057 | těsnění pod reflektory | 
 | 
| 1 019 078 | rychloměr v náhradě | 
 | 
| 1 019 079 | objímka | 
 | 
| 1 019 080 | hadice | 
 | 
| 1 019 091 | deska s pryží | 
 | 
| 1 019 102 | držák | 
 | 
| 1 019 103 | držák | 
 | 
| 1 019 123 | clona řidiče | 
 | 
| 1 019 124 | list | 
 | 
| 1 019 134 | držák | 
 | 
| 1 019 140 | osvětlení přídavné | 
 | 
| 1 019 141 | spojka tachodyn.b220 | 
 | 
| 1 019 143 | pískovač | 
 | 
| 1 019 144 | pískovač | 
 | 
| 1 019 145 | pískovač | 
 | 
| 1 019 146 | pískovač | 
 | 
| 1 019 147 | pískova levý | 
 | 
| 1 019 161 | rám ochranný | 
 | 
| 1 019 162 | zrcátko zpětné | 
 | 
| 1 019 168 | páka ovládací | 
 | 
Mechanická část 3 (katal. č.: 2 001 002 - 4 019 011)
| číslo katalogu | název | číslo výkresu | 
| 2 001 002 | zástěra | 
 | 
| 2 001 005 | těsnění | 
 | 
| 2 001 006 | těsnění | 
 | 
| 2 002 007 | náboj s diskem | 
 | 
| 2 002 008 | převodovka | 
 | 
| 2 002 009 | pastorek | 
 | 
| 2 002 010 | náboj | 1-802-29-2-2 a | 
| 2 002 011 | víko | 1-802-29-2-3 d | 
| 2 002 012 | kroužek | 1-802-29-2-4 b | 
| 2 002 013 | kroužek | 1-802-29-2-6 e | 
| 2 002 014 | pružina | 1-802-29-2-7 f | 
| 2 002 015 | odstř.kroužek | 1-802-29-1-9 a | 
| 2 002 016 | pouzdro | 
 | 
| 2 002 017 | kolo pohonu dynama | 80-2.1-5-15 b | 
| 2 002 020 | krycí plech | 81-2-2-105 a | 
| 2 002 021 | víko | 80-2.1-5-20 | 
| 2 002 022 | skříň | 
 | 
| 2 002 023 | levá č.skříně | 80-2.1-5-11.1 g | 
| 2 002 025 | talířové kolo | 80-2.1-5-2.1 g | 
| 2 002 026 | matice | 80-2.1-5.1-5.1 b | 
| 2 002 027 | pojistka | 80-2.1-5.1-15 c | 
| 2 002 028 | uzavírací šroub | 80-2.1.5.1-16 a | 
| 2 002 029 | pravá č.skříně | 80-2.1-5-10.2 | 
| 2 002 030 | skříň | 
 | 
| 2 002 031 | vyrov.podložka 0.2 | 80-2.1-5.1-8 a | 
| 2 002 032 | vyrov.podložka 0.3 | 80-2.1-5.1-9 a | 
| 2 002 033 | vyrov.podložka 0.5 | 80-2.1-5.1-10a | 
| 2 002 034 | vyrov.podložka | 80-2.1-5.1-13a | 
| 2 002 039 | podložka | 80-2.1-5.1-11 | 
| 2 002 040 | těsnění | 
 | 
| 2 002 041 | těsnění | 
 | 
| 2 002 042 | těsnění | 4-41-4506400 | 
| 2 002 043 | těsnění | 4-41-4506500 | 
| 2 002 044 | náprava včetně náboje | 
 | 
| 2 002 044 | náprava bez náboje | 
 | 
| 2 002 044 | náprava (renovace) | 
 | 
| 2 002 045 | dist.trubka | 80-2.1-5-52 b | 
| 2 002 047 | kroužek | 80-2.1-5-54.1 b | 
| 2 002 048 | ložisko 31312 | 
 | 
| 2 002 049 | ložisko nu412 | 
 | 
| 2 002 050 | ložisko nu2315 | 
 | 
| 2 002 051 | ložisko 6002 | 
 | 
| 2 002 054 | těsnící kroužek | 
 | 
| 2 002 055 | těsnící kroužek | 
 | 
| 2 002 057 | držák | 
 | 
| 2 002 076 | tlumič | 
 | 
| 2 002 077 | měch motoru | 
 | 
| 2 002 095 | pouzdro | 80-2.1-5.1-1.2 | 
| 2 002 096 | převodovka | 
 | 
| 2 004 001 | pouzdro | 
 | 
| 2 004 002 | pouzdro | 
 | 
| 2 004 003 | pouzdro | 
 | 
| 2 009 021 | díl čela | 
