Trolejbusy
Náhradní díly na Trolejbusy ŚKODA Tr 14, Tr 9, Tr 15, Tr 15
Katalog ND
| číslo katalogu | název materiálu | 
| 20 0 072.0 | PASNICE HORNI UPLNA | 
| 20 0 075.0 | PASNICE DOLNI UPLNA | 
| 20 0 076.0 | PLECH PREDNI SPODNI | 
| 21 0 000.0 | HRIDEL SPOJOVACI | 
| 21 0 000.6 | HRIDEL SPOJOVACI | 
| 21 0 000.7 | HRIDEL SPOJOVACI | 
| 21 0 001.0 | KLOUBOVÝ HŘÍDEL S KLOUBY | 
| 21 0 002.0 | NABOJ POSUVNY | 
| 21 0 002.1 | NABOJ POSUVNY | 
| 21 0 004.0 | KLOUB KRIZOVY TR 14 | 
| 21 0 010.0 | VIDLICE KLOUBU S PRIRUBOU | 
| 21 0 011.0 | SPOJKA IZOLAČNÍ ÚPLNÁ | 
| 21 0 012.0 | NÁBOJ S TROJRAMENNOU PŘÍRUBOU K MOTORU | 
| 21 0 013.0 | IZOLAČNÍ SPOJKA | 
| 21 0 014.0 | NABOJ S TROJRAMENNOU PRIRUBOU | 
| 21 0 014.1 | NáBOJ S TROJRAMENNOU PRIRUBOU | 
| 21 0 015.2 | MATICE HRUŠKY | 
| 21 0 020.0 | MAZNIČKA M10 x 1 | 
| 21 0 230.0 | VALEC PRUZINOVY BRZDOVY | 
| 21 0 238.0 | MANŽETA U 140 x 160 | 
| 21 0 242.0 | KOLEČKO 160 x 3 | 
| 21 0 252.0 | MANŽETA 120 x 140 | 
| 21 0 264.0 | MANZETA PROTIPRASNA | 
| 21 0 268.0 | CEP K VALCI 16X50X38 | 
| 21 0 282.0 | VIDLICE 16x32, 30-83 | 
| 21 0 285.0 | VIDLICE 14x50, 30-103 14X56 | 
| 21 0 286.0 | VIDLICE 16x36, 30-83 16X32 | 
| 21 0 301.0 | TYC | 
| 21 0 301.1 | TYC | 
| 21 0 302.0 | TYC PODELNA ZADNI UPLNA | 
| 21 0 302.1 | TYC PODELNA ZADNI UPLNA | 
| 21 0 306.1 | VLOZKA S CEPEM PRUZNA TVAR 112.13 | 
| 21 0 309.0 | TYC PRICNA UPLNA | 
| 21 0 309.1 | TYC PRICNA UPLNA | 
| 21 0 309.2 | TYC PRICNA UPLNA | 
| 21 0 502.0 | NOSNIK PRAVY | 
| 21 0 502.4 | NOSNIK PRAVY | 
| 21 0 503.0 | NOSNIK LEVY | 
| 21 0 503.5 | NOSNIK LEVY | 
| 21 0 507.0 | TLUMIC TELESKOPICKY PT 50x175 | 
| 21 0 507.1 | TLUMIC TELESKOPICKY PT 50x225 | 
| 21 0 508.0 | SROUB TLUMICE | 
| 21 0 509.0 | SVORNIK | 
| 21 0 509.1 | SVORNIK | 
| 21 0 510.0 | PRUZINA VLNOVEC KR340x27501DN4 | 
| 21 0 510.1 | PRUZINA VLNOVEC KR340x27501DN4 | 
| 21 0 511.0 | OBJIMKA VLNOVCE | 
| 21 0 601.2 | NÁPRAVA ZADNÍ "RABA" 118.06 | 
| 21 0 602.1 | TELESO ZAD. NAPRAVY | 
| 21 0 603.2 | REDUKCE | 
| 21 0 604.0 | TLUMIČ TELESKOPICKÝ P 50X175 | 
| 21 0 606.2 | VICKO TESNICI | 
| 21 0 609.1 | PODLOZKA PLANETOVEHO KOLA | 
| 21 0 619.1 | KOLO PLANETOVE Z=16 | 
| 21 0 620.1 | CEP PLANETOVEHO KOLA | 
| 21 0 620.2 | CEP KRIZOVY | 
| 21 0 622.0 | SATELIT Z=10 | 
| 21 0 624.0 | POUZDRO | 
| 21 0 625.0 | PLECH VL.PRO SATELIT | 
| 21 0 626.0 | SOUKOLI Z 29/9 | 
| 21 0 626.2 | OZUBENÉ KOLO A SATELIT | 
| 21 0 626.9 | SOUKOLI | 
| 21 0 627.0 | SROUB | 
| 21 0 629.0 | KROUZEK DISTANCNI | 
| 21 0 630.0 | KROUZEK DISTANCNI | 
| 21 0 631.0 | PODLOZKA DISTANCNI | 
| 21 0 636.0 | POUZDRO DISTANCNI | 
| 21 0 636.2 | POUZDRO DISTANCNI | 
| 21 0 643.2 | POUZDRO LOZISKA | 
| 21 0 645.0 | PODLOZKA | 
| 21 0 645.1 | PODLOZKA | 
| 21 0 646.1 | PODLOZKA MB 14 MSZ 7890 | 
| 21 0 651.0 | KROUZEK "O" 61,2X7 | 
| 21 0 652.0 | TESNENI | 
| 21 0 653.0 | VICKO | 
| 21 0 653.2 | VICKO | 
| 21 0 658.0 | GUFERO 83-85X110X13 | 
| 21 0 659.1 | NABOJ SPOJOVACI | 
| 21 0 660.0 | MATICE | 
| 21 0 674.0 | POUZDRO | 
| 21 0 675.1 | SROUB ODVZDUSNOVACI | 
| 21 0 676.0 | LOZISKO BRZDOVE VACKY I | 
| 21 0 677.0 | LOZISKO BRZDOVE VACKY II | 
| 21 0 679.0 | POUZDRO | 
| 21 0 680.0 | KROUZEK TESNICI 45-52-5 | 
| 21 0 681.0 | POUZDRO | 
| 21 0 685.1 | SROUB UZAVIRACI | 
| 21 0 686.1 | SROUB UZAVIRACI S MAGNETEM | 
| 21 0 689.2 | CEP KOLA | 
| 21 0 692.0 | SROUB | 
| 21 0 693.1 | KROUZEK BOCNI | 
| 21 0 694.0 | KROUZEK ZAJISTOVACI | 
| 21 0 694.1 | MATICE SE ZAVERY | 
| 21 0 695.0 | TESNENI SKRINE DIFERENCIALU | 
| 21 0 696.2 | TELESO DIFERENCIALU | 
| 21 0 711.1 | KOLO OZUBENE | 
| 21 0 713.1 | VENEC ZUBOVY | 
| 21 0 718.1 | NOSIC PLANETOVEHO KOLA | 
| 21 0 719.1 | KOLO PLANETOVE | 
| 21 0 720.2 | LOZISKO 30X42X30 | 
| 21 0 721.1 | PLECH DISTANCNI | 
| 21 0 722.0 | CEP PLANETOVEHO KOLA | 
| 21 0 725.1 | TESNENI | 
| 21 0 728.1 | VICKO UZAVIRACI | 
| 21 0 729.1 | CEP OPERNY | 
| 21 0 732.1 | SROUB M 24X1,5 | 
| 21 0 736.1 | POLOOSA | 
| 21 0 737.1 | KOLO CENTRALNI | 
| 21 0 741.1 | O KROUZEK 237X4 | 
| 21 0 745.1 | KROUZEK POJISTNY | 
| 21 0 752.1 | NABOJ KOLA ZADNI | 
| 21 0 753.0 | SROUB KOLA | 
| 21 0 753.1 | SROUB KOLA | 
| 21 0 754.0 | MATICE ZADNIHO KOLA | 
| 21 0 755.0 | PODLOZKA PRUZNA C 22,5 | 
| 21 0 756.0 | PODLOZKA STREDNI | 
| 21 0 773.1 | GUFERO 140X170X15 | 
| 21 0 774.1 | TESNENI OLEJE | 
| 21 0 781.1 | BUBEN BRZDOVY | 
| 21 0 783.0 | BRZDOVA CELIST | 
| 21 0 784.1 | OBLOZENI BRZDOVE 180/18/191.5 | 
| 21 0 786.0 | PRUZINA CELISTI | 
| 21 0 787.0 | POUZDRO LOZISKA | 
| 21 0 788.0 | CEP | 
| 21 0 791.0 | VALECEK | 
| 21 0 792.0 | UCHYTKA VALECKU | 
| 21 0 793.0 | VACKA BRZDOVA PRAVA | 
| 21 0 794.0 | VACKA BRZDOVA LEVA | 
| 21 0 795.1 | PODLOZKA | 
| 21 0 797.1 | PODLOZKA | 
| 21 0 799.1 | PLECH | 
| 21 0 803.1 | PLECH KRYCI II | 
| 21 0 811.1 | PAKA BRZDY PRESTAVITELNA L | 
| 21 0 812.1 | PAKA BRZDY PRESTAVITELNA P | 
| 21 0 813.1 | PAKA BRZDY L | 
| 21 0 814.1 | PAKA BRZDY P | 
| 21 0 817.1 | KOLO SNEKOVE | 
| 21 0 818.0 | SNEK | 
| 21 0 824.0 | KULICKA | 
| 21 0 825.0 | PRUZINA | 
| 21 0 826.0 | SROUB 400.0.36.271 | 
| 21 0 902.0 | DISK 8.25 / 22.5 | 
| 21 1 001.1 | NAPRAVA PREDNI | 
| 21 1 100.0 | CEP REJDOVY LEVY | 
| 21 1 100.1 | CEP REJDOVY UPLNY LEVY | 
| 21 1 101.1 | CEP REJDOVY UPLNY PRAVY | 
| 21 1 102.0 | CEP REJDOVY PRAVY | 
| 21 1 103.0 | POUZDRO OPERNE | 
| 21 1 104.0 | CEP SVISLY PŘED. NAPRAVY | 
| 21 1 105.0 | LOŽISKO 51210 | 
| 21 1 106.0 | MATICE SVISLEHO CEPU | 
| 21 1 108.0 | VICKO UZAVIRACI | 
| 21 1 109.0 | KROUZEK POJISTOVACI | 
| 21 1 110.0 | PAKA SPOJ.TYCE LEVA | 
| 21 1 112.0 | TYC SPOJOVACI UPLNA | 
| 21 1 112.1 | TYC SPOJOVACI UPLNA | 
| 21 1 113.0 | SPOJOVACI TYC | 
| 21 1 114.2 | HLAVA SPOJ.TYCE L | 
| 21 1 119.0 | POUZDRO SVISLEHO CEPU | 
| 21 1 121.0 | DRZAK BRZD.CELISTI LEVY | 
| 21 1 123.0 | CEP | 
| 21 1 127.0 | NYT CU 8X20 | 
| 21 1 131.0 | DRZAK BRZD.CELISTI PRAVY | 
| 21 1 136.0 | VALECEK CELISTI | 
| 21 1 144.0 | MATICE M 12X2 | 
| 21 1 152.0 | KLIC BRZDOVY LEVY | 
| 21 1 160.0 | ÚPLNÁ SEŘIZOVACÍ PÁKA LEVÁ | 
| 21 1 161.0 | ÚPLNÁ SEŘIZOVACÍ PÁKA PRAVÁ | 
| 21 1 165.0 | SROUB KOLA LEVY | 
| 21 1 171.0 | DRZAK BRZD.VALCE-L | 
| 21 1 173.0 | SROUB KOLA PRAVY | 
| 21 1 175.0 | MATICE KOLA PRAVA M 22x2 | 
| 21 1 176.0 | MATICE KOLA LEVA M 22X2 | 
| 21 1 180.1 | VÁLEC BRZD. PŘEDNÍ ÚPRAVA | 
| 21 1 192.0 | PLECH PŘEDNÍ LEVÝ | 
| 21 1 194.0 | PLECH ZADNÍ LEVÝ | 
| 21 1 195.0 | PLECH ZADNÍ PRAVÝ | 
| 21 1 196.0 | KROUŽEK NA ČEP KOLA | 
| 21 1 197.0 | MANŽETA PRYŽOVÁ | 
| 21 1 203.0 | HLAVA SPOJ. TYČE | 
| 21 1 204.0 | HLAVA SPOJ. TYČE | 
| 21 1 603.0 | VZDUCHOVÝ ELEMENT 340 x 275 KAROSA | 
| 21 1 610.0 | LANO OMEZOVACÍ | 
| 21 2 001.4 | SERVORIZENI TECHNOMETRA 712HRS A-350-5-AL -07 | 
| 21 2 001.7 | SERVORIZENI TECHNOMETRA 712HRS A-350-5-AL -07 | 
| 21 2 003.0 | GUFERO BABSL 45X65X7 | 
| 21 2 034.3 | MANZETA 30x38 | 
| 21 2 045.3 | MANZETA 30x38 PLNA | 
| 21 2 056.3 | O KROUZEK 90x3 CSN 02 9281.2 | 
| 21 2 069.3 | MANZETA 56x66 | 
| 21 2 131.3 | O KROUZEK 18x22 CSN 029310.3 | 
| 21 2 153.3 | O KROUZEK 55x3 CSN 02 9281.2 | 
| 21 2 160.3 | VOLANT | 
| 21 2 160.4 | VOLANT KR 500 | 
| 21 2 162.3 | SROUB M 18X1,5 | 
| 21 2 203.0 | GUFERO 50x80x13 CSN 02 9401.0 | 
| 21 2 204.0 | LOZISKO 30 208 CSN 02 4720 | 
| 21 2 402.0 | HLAVA SPOJOVACÍ TYČE PRAVA | 
| 21 2 403.0 | HLAVA SPOJOVACÍ TYČE | 
| 21 2 426.6 | HLAVA TYČE ÚPLNÁ P ZAV. | 
| 21 2 601.0 | PEDAL /JIZDA+EL.BRZDA | 
| 21 2 603.0 | OBLOZENI PEDALU | 
| 21 2 620.0 | PEDAL VZDUCHOVE BRZDY | 
| 21 2 660.1 | PRASNICE | 
| 21 2 662.0 | SPÍNAČ BRZD. SVĚTLA | 
| 21 4 001.0 | CISTIC VZDUCHU OLEJOVY 9410.03 | 
| 21 4 002.0 | HLAVA SPOJKOVA 03-9638.53 | 
| 21 4 003.0 | VENTIL ZPETNY | 
| 21 4 004.0 | VENTIL ELEKTROMAG.EV 118 | 
| 21 4 005.0 | REGULATOR SDRUZENY REG. TLAKU JIKOV 4496 | 
| 21 4 005.1 | REGULÁTOR SDRUŽENÝ typ 4455 | 
| 21 4 006.0 | ZARIZENI PROTIMRAZOVE 03-9639.41 | 
| 21 4 007.0 | KOHOUT UZAVIRACI | 
| 21 4 008.1 | SPINAC TLAKOVý | 
| 21 4 009.0 | SPÍNAČ VZDUCHOTLAKÝ | 
| 21 4 010.0 | VZDUCHOJEM 40 L 214.0 CSN 30 3571.0 | 
| 21 4 012.0 | VZDUCHOJEM 20 L 212.0 CSN 30 3571.0 | 
| 21 4 013.0 | HLAVNI BRZDIC | 
| 21 4 013.1 | HLAVNí BRZDIč DVOUOKRUHOVý | 
| 21 4 016.0 | REGULATOR ZATEZ.AUT.03-9690118 AUTOMAT. ZATEZOVY REG. | 
| 21 4 017.0 | VENTIL VYFUKOVACI | 
| 21 4 018.0 | VENTIL REGULACNI PEROVANI | 
| 21 4 019.0 | SPINAC TLAKOVY TSV 6 E | 
| 21 4 019.1 | SPINAC TLAKOVY TSV 6 E | 
| 21 4 020.0 | VENTIL HOUKACKY 03-9613.32 V KAT.MIKROSPINAC B 613-3AY 27 | 
| 21 4 023.0 | VENTIL DVOUCESTNY 03-9613.37 | 
| 21 4 024.0 | VENTIL ODVODNOVACI | 
| 21 4 044.0 | SPOJKA"T" M22x1,5 03-4060.02 443 965 621 002 | 
| 21 4 052.0 | NADSTAVEC HADIC.S NAKRUZKEM 03-4021.00 | 
| 21 4 053.0 | SPONA BRZD.HADICE NT 24 | 
| 21 4 061.1 | HADICE BRZDOVA 13 PROV.A,typII | 
| 21 4 065.0 | HADICE | 
| 21 4 065.2 | HADICE 4X500 | 
| 21 4 077.0 | KROUZEK TESNICI 12X16 | 
| 21 4 078.0 | KROUZEK TESNICI 13x19 | 
| 21 4 079.0 | KROUZEK TESNICI 17x22 | 
| 21 4 080.0 | KROUZEK TESNICI 22x27 | 
| 21 4 081.0 | KROUZEK TESNICI 27x36 | 
| 21 4 085.0 | VENTIL VICEOKRUHOVY JISTíCí | 
| 21 4 086.0 | VENTIL OVLADACI | 
| 21 4 087.0 | VENTIL ODVODNOVACI/AUTOMAT/ | 
| 21 4 088.0 | PRIPOJKA KONTROLNI "C" | 
| 21 4 089.0 | VENTIL RUČNÍ BRZDY HB 1110 | 
| 21 4 098.0 | TRUBKA MEDENA 15x1.5 | 
| 21 4 202.1 | RUČNÍ BRZDOVÝ VENTIL | 
| 21 4 480.0 | MATICE PRESUVNA M 12x1,5 | 
| 21 4 493.0 | VENTIL P 10287-616 DN25 PN16,0 9 Mpa | 
| 21 4 606.0 | KARTUSE VYSOUSECI "WABCO" | 
| 21 4 609.0 | VYSOUSEC VZDUCHU | 
| 21 4 612.0 | HRDLO M 22x1,5/12x1,5 | 
| 21 4 616.0 | TLUMIC HLUKU WABCO | 
| 21 5 005.0 | IZOLATOR C.V. 990817 | 
| 21 5 020.0 | REMENICE | 
| 21 5 021.0 | REMENICE KOMPRESORU | 
| 21 5 021.2 | REMENICE KOMPRESORU | 
| 21 5 022.0 | IZOLATOR | 
| 21 5 022.3 | IZOLATOR | 
| 21 5 023.0 | PRUZINA VALCOVA 2446 TVAR 87.126 | 
| 21 5 024.0 | REMEN KLINOVY 12.5X1418 | 
| 21 5 025.0 | RAM KOMPRESOROVEHO SOUSTROJI | 
| 21 5 025.2 | RAM KOMPRESOROVEHO SOUSTROJI | 
| 21 5 111.0 | USTROJI SBERNE MG 132 L | 
| 21 5 112.0 | UHLIK 8x12,5 /MG 132 L/ | 
| 21 5 113.0 | DRZAK UHLIKU nbsp; | 
| 21 5 114.0 | ROUBIK MG 132L | 
| 21 5 117.0 | ROTOR NAVINUTY /MG 132 L/ | 
| 21 5 118.0 | POL HLAVNI | 
| 21 5 119.0 | CIVKA POMOCNEHO POLU 1SADA=4KS | 
| 21 5 120.0 | VENTILATOR MG 132L | 
| 21 5 125.0 | STIT PREDNI | 
| 21 5 126.0 | STIT ZADNI 2 180 1235 50 | 
| 21 5 137.0 | GUFERO 35x52x8 | 
| 21 5 500.1 | KOMPRESOR 4122 LEVOTOCIVY JIKOV (BOSCH) | 
| 21 5 501.0 | VENTIL SOUOSY CKD | 
| 21 5 503.0 | VALEC KOMPRESORU 80 | 
| 21 5 505.0 | GUFERO 35 x 62 x 12 ČSN 029401.0 | 
| 21 5 508.1 | PÍSTNÍ KROUŽEK STÍRACÍ 80,5 x 4,5 | 
| 21 5 508.2 | PÍSTNÍ KROUŽEK STÍRACÍ 81 x 4,5 | 
| 21 5 509.1 | PÍSTNÍ KROUŽEK TĚSNÍCÍ 80,5 x 2,5 | 
| 21 5 509.2 | PÍSTNÍ KROUŽEK TĚSNÍCÍ 81 x 2,5 | 
| 21 5 514.0 | TĚSNĚNÍ | 
| 21 5 515.0 | TĚSNĚNÍ POD VENTIL | 
| 21 5 516.0 | TĚSNĚNÍ POD VÁLEC | 
| 21 5 523.0 | VLOŽKA 301 6005 | 
| 21 5 524.0 | VLOŽKA 301 6003 | 
| 21 5 613.0 | TERMOSTAT TH 472 R105C | 
| 21 5 630.0 | O KROUZEK 13x2,5 | 
| 21 6 001.0 | NADRZ | 
| 21 6 001.3 | NADRZ | 
| 21 6 002.3 | VLOZKA OLEJ.FILTRU | 
| 21 7 005.0 | ROTOR NAVINUTY | 
| 21 7 006.0 | POL HLAVNIHO VINUTI MG 112 L | 
| 21 7 007.0 | POL POMOCNY MG 112L | 
| 21 7 008.0 | LOZISKO 6305 2RS | 
| 21 7 010.0 | VENTILATOR MG 112L | 
| 21 7 015.0 | ROUBIK MG 112L | 
| 21 7 111.3 | HYDROGENERATOR UN 16 HS 04 | 
| 21 7 117.0 | REMEN KLINOVY 12,5X925 | 
| 21 8 008.1 | SOUKOLÍ KUŽELOVÉ | 
| 21 8 012.0 | SATELIT ÚPLNÝ | 
| 21 8 026.0 | PŘÍRUBA | 
| 21 8 073.0 | KOLO ÚPLNÉ LEVÉ | 
| 21 8 074.0 | KOLO ÚPLNÉ PRAVÉ | 
| 21 8 075.0 | KOLO HNACÍ LEVÉ | 
| 21 8 076.0 | KOLO HNACÍ PRAVÉ | 
| 21 8 077.0 | ČEP KOLA LEVÝ | 
| 21 8 078.0 | ČEP KOLA PRAVÝ | 
| 21 8 094.0 | BUBEN BRZDOVÝ | 
| 21 8 119.0 | PRUŽINA BRZDY ÚPLNÁ | 
| 21 8 188.0 | VÁLEC PRUŽINOVÝ BRZDOVÝ | 
| 22 0 003.0 | ŘEMEN KLÍNOVÝ | 
| 22 0 102.0 | KARTÁČOVÝ DRŽÁK | 
| 22 0 103.0 | UHLIK 8/40/50 EK80 | 
| 22 0 122.0 | REMENICE HNACI | 
| 22 0 123.0 | PREVODOVA SKRIN TRAKCNIHO MOTORU | 
| 22 0 501.0 | ALTERNÁTOR 26V 60A BEZ REGULACE | 
| 22 0 526.1 | DESKA FAZE | 
| 22 0 540.0 | ZASUVKA SR 36 KUE 4 G 13 | 
| 22 0 546.0 | ROTOR SESTAVENÝ | 
| 22 1 002.0 | PREDLOHA I | 
| 22 1 003.0 | PREDLOHA II | 
| 22 1 004.0 | PEDAL | 
| 22 1 028.0 | HRIDEL S PAKAMI | 
| 22 1 032.2 | POUZDRO KU 1625 | 
| 22 1 039.0 | HRIDEL S PAKAMI | 
| 22 1 050.0 | VIDLICE 8X25 | 
| 22 1 051.1 | PRUŽINA L. | 
| 22 1 052.1 | PRUŽINA P. | 
| 22 3 008.0 | MISKA KRYCI VRCHNI | 
| 22 3 009.0 | VICKO UZAVIRACI | 
| 22 3 010.0 | KROUZEK POJISTNY | 
| 22 3 021.0 | MISKA KRYCI SPODNI | 
| 22 3 023.0 | MISKA KRYCI | 
| 22 3 025.0 | POUZDRO SVISLEHO CEPU | 
| 22 3 029.1 | CELIST UPL.BRZD.OBLOZ.HORNI | 
| 22 3 031.0 | KROUZEK POJISTNY | 
| 22 3 042.0 | PODLOZKA POJISTOVACI | 
| 22 3 046.0 | UZAVERKA OTOCNEHO CEPU | 
| 22 3 047.0 | DRZAK PRUZ.UZAVERU CEPU | 
| 22 3 048.0 | PRUŽINA | 
| 22 3 050.0 | KLIC BRZDY LEVY | 
| 22 3 050.1 | KLIC BRZDY LEVY | 
| 22 3 051.0 | KLIC BRZDY PRAVY | 
| 22 3 051.1 | KLIC BRZDY PRAVY | 
| 22 3 052.0 | KROUZEK ROZPERNY | 
| 22 3 052.1 | KROUZEK ROZPERNY | 
| 22 3 053.0 | PODLOZKA POJISTOVACI | 
| 22 3 0055.0 | ÚPLNÁ SEŘ. PÁKA | 
| 22 3 056.0 | ÚPLNÁ SEŘ. PÁKA | 
| 22 3 059.1 | HLAVA UPLNA PR.KOLA LEVA | 
| 22 3 060.0 | SROUB DISKOVEHO KOLA LEVY | 
| 22 3 061.1 | HLAVA UPLNA PR.KOLA PRAVA | 
| 22 3 064.0 | GUFERO 105x140x13 | 
| 22 3 065.1 | BUBEN BRZDY | 
| 22 3 067.0 | DRZAK BRZD.VALCE PRAVY | 
| 22 3 068.0 | SROUB DISKOVEHO KOLA PRAVY | 
| 22 3 070.0 | MATICE M 22x2 PRAVA | 
| 22 3 071.0 | MATICE M 22x2 LEVA | 
| 22 3 072.0 | VALEC BRZDOVY RR 100-LEVY | 
| 22 3 073.0 | VALEC BRZDOVY RR 100-PRAVY | 
| 22 3 078.0 | KROUZEK CEPU KOLA | 
| 22 3 082.0 | PODLOZKA VYROVNAVACI 0.5 | 
| 22 3 083.0 | PODLOZKA VYROVNAVACI 0.3 | 
| 22 3 084.0 | PODLOZKA VYROVNAVACI 0.2 | 
| 22 3 117.0 | MATICE KUL.CEPU M 20x1,5 | 
| 22 3 205.0 | MANZETA PRASNA | 
| 22 3 207.0 | VIDLICE | 
| 22 3 208.0 | MANZETA K BRZD.VALCI PRůMěR 100 | 
| 22 3 223.0 | KRYT MATICE DISKOVEHO KOLA | 
| 22 7 002.0 | HADICE 1619 HVT TPF 01-857376 10X500 | 
| 22 7 008.0 | HRDLO DN 15 | 
| 22 7 014.0 | KOLENO DN 10 | 
| 22 8 013.0 | POJISTOVACI PRSTEN | 
| 22 8 025.0 | POUZDRO | 
| 22 8 025.1 | POUZDRO | 
| 22 8 040.0 | CEP 6x28 UPRAVA | 
| 22 8 044.0 | KROUZEK 16 | 
| 22 9 005.0 | VLOZKA PRUZNA M 20-tvar13.27 | 
| 22 9 007.1 | SVETLOMET | 
| 22 9 008.1 | BLESKOJISTKA | 
| 22 9 013.0 | NARAZKA PRYZ.KR 50-50 | 
| 22 9 015.0 | IZOLATOR | 
| 22 9 016.0 | IZOLATOR POZ. IZOL. POUZRDO | 
| 22 9 021.0 | ZAROVKA 35 W,Ba 20 S | 
| 22 9 201.0 | TYC DOLNI levá | 
| 22 9 202.0 | TYC DOLNI PRAVA | 
| 22 9 203.0 | LOZISKO KR 50-103 | 
| 22 9 208.0 | PODLOZKA MB 8 | 
| 22 9 209.0 | PRUZINA | 
| 22 9 210.0 | PRUZINA SESTAVA "SILNA" | 
| 22 9 210.1 | PRUZINA SESTAVA "SLABA" | 
| 22 9 219.0 | HRIDEL KR 26 | 
| 22 9 220.0 | CEP KR 25h11-164 | 
| 22 9 221.0 | CEP KR 20h11-210 | 
| 22 9 226.0 | LOZISKO TB 101152 A | 
| 22 9 227.1 | SKRIN | 
| 22 9 230.0 | PRUZINA PRYZOVA DPP 517 | 
| 22 9 234.0 | SVORNIK KABELU | 
| 22 9 240.0 | TYC HORNI KOMPLETNI | 
| 22 9 242.0 | BOTKA SBERACI UPLNA | 
| 22 9 243.0 | BOTKA SBERACI | 
| 22 9 244.0 | KOSTRA | 
| 22 9 247.0 | KOLEBKA | 
| 22 9 248.0 | COCKA KR 40-7 | 
| 22 9 249.0 | SVORNIK KR 20-64 | 
| 22 9 250.0 | BOCNICE | 
| 22 9 259.0 | ZAPADKA | 
| 22 9 261.0 | SROUB | 
| 22 9 300.0 | HLAVICE SBĚRACÍ "ESKO" L 102/2 | 
| 22 9 301.0 | NOSNÍK BOTKY "ESKO" L 102 | 
| 22 9 302.0 | NOSIČ BOTKY "ESKO" L 102/2 | 
| 22 9 303.0 | ČEP SVISLÝ BOTKY "ESKO" L102/2 | 
| 22 9 304.0 | POUZDRO SVISLÉHO ČEPU | 
| 22 9 305.0 | KRYT BOTKY "ESKO" L 102/2 | 
| 22 9 306.0 | ČEP VODOR. BOTKY "ESKO" L 102/2 | 
| 22 9 307.0 | POUZDRO VODOROVNÉHO ČEPU | 
| 22 9 309.0 | PRUŽINA BOTKY "ESKO" L 102/2 | 
| 22 9 310.0 | VANIČKA BOTKY "ESKO" L 102 | 
| 22 9 311.0 | HROT OPAL. BOTKY "ESKO" L 102/2 | 
| 22 9 331.0 | DRACOUN | 
| 22 9 339.0 | TYC LAMINATOVA DL.4.000 mm LETEROS | 
| 22 9 340.0 | TYC LAMINATOVA DL.4.650 mm | 
| 22 9 341.0 | BOTKA LETROS | 
| 22 9 343.0 | CELIST BOTKY /LETROS/ držák uhlíku+C111 | 
| 22 9 350.0 | ROH OPALOVACI V KAT. VIDLICE | 
| 22 9 606.0 | PRUZINA HLAVNI 70X0,8X3100 | 
| 22 9 607.0 | NAPINACI PRUZINA 23X0,6X7500 | 
| 24 0 003.0 | KONDENZATOR TE 683 20 VIT | 
| 24 0 004.0 | KONDENZATOR TE 681 | 
| 24 0 005.0 | DIODA KY 708 | 
| 24 0 006.0 | ODPOR TR 510 | 
| 24 0 008.0 | DIODA 10R KZ 712 | 
| 24 0 031.0 | SKRINKA "8" POJISTKOVA | 
| 24 0 032.0 | SKRINKA "4" POJISTKOVA | 
| 24 0 033.0 | AUTOPOJISTKA 5 A | 
| 24 0 034.0 | AUTOPOJISTKA 8 A | 
| 24 0 035.0 | AUTOPOJISTKA 25 A | 
| 24 0 035.1 | POJISTKA BIMETAL.PR2B 12V 20A | 
| 24 0 036.0 | AUTOPOJISTKA 15 A | 
| 24 0 037.0 | POJISTKA NOZOVA FAVORIT 5-25 A | 
| 24 0 038.0 | POJISTKA NOZOVA FAVORIT 30 A | 
| 24 0 040.0 | IZOLATOR /SILON/ | 
| 24 0 042.0 | SVORKOVNICE | 
| 24 0 050.0 | HOUKACKA 015-24 | 
| 24 0 052.0 | PAKA | 
| 24 0 071.0 | ZDIRKA PANEL.WK 45404 | 
| 24 0 090.0 | POJISTKA 6A C1137 | 
| 24 0 091.0 | OBJIMKA JP 01 C.V.4-37-110121 | 
| 24 0 102.0 | POJISTKA IP 11 20A,600V | 
| 24 0 103.0 | POJISTKA IP 11 10A,600V | 
| 24 0 104.0 | RELE | 
| 24 0 104.1 | RELE NAPETOVE NR 1.1 | 
| 24 0 105.0 | RELE RP 700 | 
| 24 0 106.0 | RELE SPOD. R 15 3P | 
| 24 0 107.0 | JISTIC P1-II TYP IJV,1POL. 6 A | 
| 24 0 110.0 | RELE EL.MAG.24V/10A SPINACI | 
| 24 0 111.0 | REGULATOR NABIJENI "POLOVODIC" | 
| 24 0 112.0 | PRERUSOVAC SMER.SVETEL | 
| 24 0 113.0 | ODPOR TR 553 | 
| 24 0 115.0 | POJISTKA 6A 600V | 
| 24 0 116.0 | RELE ELMAG.PREPINACI 24V/10A | 
| 24 0 123.0 | RELE | 
| 24 0 124.0 | RELE CASOVE | 
| 24 0 139.0 | ODPOR TR 553 18 K/K | 
| 24 0 149.0 | SPINAC | 
