Stroje a zařízení
Naši obchodní partneři:
Wikov MGI a.s. – převodovky a pohony pro kolejová vozidla – tramvaje, metro, příměstské jednotky, lokomotivy
SIGMA GROUP a.s. – výzkum, vývoj a výroba středních, těžkých a unikátních čerpadel a čerpacích soustrojí pro průmyslové využití
| KULIČKOVÁ LOŽISKA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jednořadá kuličková ložiska d = 2 - 170 mm | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | Označení ložiska | Hlavní rozměry | Základní únosnost | Mezní frekvence otáčení pro mazání | |||
| 
 | 
 | d | D | B | dynamická (Cr) | statická (Cor) | Plastické mazivo | 
| Ložisko | 6015 | 75 | 115 | 20 | 39.747 | 33.170 | 5 300 | 
| Ložisko | 6215 | 75 | 130 | 25 | 66.179 | 49.311 | 5 000 | 
| Ložisko | 6315 | 75 | 160 | 37 | 114.000 | 76.400 | 4 200 | 
| Ložisko | 6415 | 75 | 190 | 45 | 152.525 | 112.922 | 3 800 | 
| Ložisko | 6413 | 65 | 160 | 37 | 117.950 | 78.329 | 4 500 | 
| Ložisko | 16014 | 70 | 110 | 13 | 27.600 | 25.100 | 5 600 | 
| Ložisko | 6014 | 70 | 110 | 20 | 37.960 | 30.959 | 5 600 | 
| Ložisko | 6214 | 70 | 125 | 24 | 62.000 | 43.800 | 5 300 | 
| Ložisko | 6314 | 70 | 150 | 35 | 104.000 | 63.100 | 4 700 | 
| Ložisko | 6414 | 70 | 180 | 42 | 144.000 | 104.000 | 4 000 | 
| Ložisko | 16015 | 75 | 115 | 13 | 28.700 | 26.600 | 5 300 | 
| Ložisko | 16016 | 80 | 125 | 14 | 32.900 | 31.600 | 5 000 | 
| Ložisko | 6017 | 85 | 130 | 22 | 49.794 | 42.609 | 4 700 | 
| Ložisko | 6316 | 80 | 170 | 37 | 122.850 | 86.226 | 4 000 | 
| Ložisko | 6416 | 80 | 200 | 48 | 163.587 | 124.984 | 3 500 | 
| Ložisko | 16017 | 85 | 130 | 14 | 34.100 | 32.900 | 4 700 | 
| Ložisko | 6217 | 85 | 150 | 28 | 83.299 | 63.675 | 4 200 | 
| Ložisko | 6317 | 85 | 180 | 41 | 132.507 | 96.069 | 3 800 | 
| Ložisko | 6417 | 85 | 210 | 52 | 174.000 | 136.000 | 3 300 | 
| Ložisko | 6016 | 80 | 125 | 22 | 47.500 | 39.800 | 5 000 | 
| Ložisko | 6216 | 80 | 140 | 26 | 72.200 | 53.100 | 4 700 | 
| Ložisko | 6018 | 90 | 140 | 24 | 58.400 | 49.200 | 4 500 | 
| Ložisko | 6218 | 90 | 160 | 30 | 96.200 | 70.800 | 4 000 | 
| Ložisko | 6318 | 90 | 190 | 43 | 144.000 | 108.000 | 3 500 | 
| Ložisko | 6418 | 90 | 225 | 54 | 192.000 | 158.000 | 3 200 | 
| Ložisko | 16019 | 95 | 145 | 16 | 42.300 | 41.500 | 4 200 | 
| Ložisko | 6019 | 95 | 145 | 24 | 60.700 | 54.100 | 4 200 | 
| Ložisko | 6219 | 95 | 170 | 32 | 108.000 | 81.000 | 3 800 | 
| Ložisko | 6319 | 95 | 200 | 45 | 152.444 | 117.366 | 3 300 | 
| Ložisko | 16020 | 100 | 150 | 16 | 44.000 | 43.800 | 4 200 | 
| Ložisko | 6020 | 100 | 150 | 24 | 60.096 | 54.244 | 4 200 | 
| Ložisko | 6220 | 100 | 180 | 34 | 123.000 | 92.600 | 3 500 | 
| Ložisko | 6320 | 100 | 215 | 47 | 174.000 | 141.000 | 3 200 | 
| Ložisko | 6021 | 105 | 160 | 26 | 72.200 | 65.600 | 4 000 | 
| Ložisko | 6221 | 105 | 190 | 36 | 132.927 | 104.833 | 3 300 | 
| Ložisko | 6321 | 105 | 225 | 49 | 185.000 | 153.000 | 3 000 | 
| Ložisko | 16022 | 110 | 170 | 19 | 57.600 | 56.200 | 3 800 | 
| Ložisko | 6313 | 65 | 140 | 33 | 92.600 | 59.600 | 5 000 | 
| Ložisko | 619 / 2 | 2 | 6 | 2.3 | 0.279 | 0.090 | 63 000 | 
| Ložisko | 623 | 3 | 10 | 4 | 0.645 | 0.229 | 40 000 | 
| Ložisko | 624 | 4 | 13 | 5 | 1.168 | 0.412 | 38 000 | 
| Ložisko | 634 | 4 | 16 | 5 | 1.875 | 0.677 | 35 000 | 
| Ložisko | 619 / 5 | 5 | 13 | 4 | 1.079 | 0.432 | 47 000 | 
| Ložisko | 625 | 5 | 16 | 5 | 1.875 | 0.677 | 35 000 | 
| Ložisko | 635 | 5 | 19 | 6 | 2.838 | 1.078 | 35 000 | 
| Ložisko | 619 / 6 | 6 | 15 | 5 | 1.470 | 0.599 | 42 000 | 
| Ložisko | 626 | 6 | 19 | 6 | 2.838 | 1.078 | 35 000 | 
| Ložisko | 607 | 7 | 19 | 6 | 2.838 | 1.078 | 35 000 | 
| Ložisko | 627 | 7 | 22 | 7 | 3.282 | 1.356 | 35 000 | 
| Ložisko | 618/8TNH | 8 | 16 | 4 | 1.550 | 0.722 | 35 000 | 
| Ložisko | 608 | 8 | 22 | 7 | 3.282 | 1.356 | 35 000 | 
| Ložisko | 609 | 9 | 24 | 7 | 3.668 | 1.640 | 35 000 | 
| Ložisko | 629 | 9 | 26 | 8 | 4.557 | 1.955 | 35 000 | 
| Ložisko | 6000 | 10 | 26 | 8 | 4.557 | 1.955 | 28 000 | 
| Ložisko | 6200 | 10 | 30 | 9 | 6.047 | 2.510 | 25 000 | 
| Ložisko | 62200 | 10 | 30 | 14 | 6.047 | 2.510 | 25 000 | 
| Ložisko | 6300 | 10 | 35 | 11 | 8.072 | 3.430 | 22 000 | 
| Ložisko | 16001 | 12 | 28 | 7 | 5.094 | 2.360 | 25 000 | 
| Ložisko | 6001 | 12 | 28 | 8 | 5.094 | 2.360 | 25 000 | 
| Ložisko | 6201 | 12 | 32 | 10 | 6.905 | 3.100 | 22 000 | 
| Ložisko | 62201 | 12 | 32 | 14 | 6.905 | 3.100 | 22 000 | 
| Ložisko | 6301 | 12 | 37 | 12 | 9.759 | 4.235 | 20 000 | 
| Ložisko | 16002 | 15 | 32 | 8 | 5.594 | 2.860 | 21 000 | 
| Ložisko | 6002 | 15 | 32 | 9 | 5.594 | 2.865 | 21 000 | 
| Ložisko | 6202 | 15 | 35 | 11 | 7.718 | 3.745 | 20 000 | 
| Ložisko | 62202 | 15 | 35 | 14 | 7.718 | 3.745 | 20 000 | 
| Ložisko | 6302 | 15 | 42 | 13 | 11.310 | 5.330 | 18 000 | 
| Ložisko | 16003 | 17 | 35 | 8 | 5.999 | 3.265 | 20 000 | 
| Ložisko | 6003 | 17 | 35 | 10 | 6.001 | 3.267 | 20 000 | 
| Ložisko | 6203 | 17 | 40 | 12 | 9.534 | 4.734 | 18 000 | 
| Ložisko | 62203 | 17 | 40 | 16 | 9.534 | 4.734 | 18 000 | 
| Ložisko | 6303 | 17 | 47 | 14 | 13.565 | 6.560 | 16 000 | 
| Ložisko | 16004D | 20 | 42 | 8 | 9.371 | 4.972 | 17 000 | 
| Ložisko | 6004 | 20 | 42 | 12 | 9.371 | 4.972 | 17 000 | 
| Ložisko | 6204 | 20 | 47 | 14 | 12.774 | 6.553 | 15 000 | 
| Ložisko | 62204 | 20 | 47 | 18 | 12.774 | 6.553 | 15 000 | 
| Ložisko | 63204 | 20 | 47 | 20.6 | 12.774 | 6.553 | 15 000 | 
| Ložisko | 6304 | 20 | 52 | 15 | 15.866 | 7.811 | 14 000 | 
| Ložisko | 62304 | 20 | 52 | 21 | 15.866 | 7.811 | 14 000 | 
| Ložisko | 16005 | 25 | 47 | 8 | 6.950 | 4.550 | 14 000 | 
| Ložisko | 16005D | 25 | 47 | 8 | 10.070 | 5.806 | 14 000 | 
| Ložisko | 6005 | 25 | 47 | 12 | 10.070 | 5.806 | 14 000 | 
| Ložisko | 6205 | 25 | 52 | 15 | 14.029 | 7.940 | 12 000 | 
| Ložisko | 62205 | 25 | 52 | 18 | 14.029 | 7.940 | 12 600 | 
| Ložisko | 6305 | 25 | 62 | 17 | 21.123 | 10.806 | 11 000 | 
| Ložisko | 62305 | 25 | 62 | 24 | 21.123 | 10.806 | 11 000 | 
| Ložisko | 6405 | 25 | 80 | 21 | 36.000 | 19.200 | 9 400 | 
| Ložisko | 16006 | 30 | 55 | 9 | 11.200 | 7.360 | 12 000 | 
| Ložisko | 6006 | 30 | 55 | 13 | 13.243 | 8.250 | 12 000 | 
| Ložisko | 6206 | 30 | 62 | 16 | 19.443 | 11.186 | 11 000 | 
| Ložisko | 62206 | 30 | 62 | 20 | 19.443 | 11.186 | 11 000 | 
| Ložisko | 6306 | 30 | 72 | 19 | 29.701 | 15.678 | 10 000 | 
| Ložisko | 6406 | 30 | 90 | 23 | 43.000 | 23.700 | 8 400 | 
| Ložisko | 16007 | 35 | 62 | 9 | 9.960 | 7.362 | 10 600 | 
| Ložisko | 6007 | 35 | 62 | 14 | 15.956 | 10.328 | 10 600 | 
| Ložisko | 6207 | 35 | 72 | 17 | 25.663 | 15.227 | 9 400 | 
| Ložisko | 6307 | 35 | 80 | 21 | 33.367 | 19.230 | 8 400 | 
| Ložisko | 6407 | 35 | 100 | 25 | 55.200 | 31.000 | 7 500 | 
| Ložisko | 16008 | 40 | 68 | 9 | 12.667 | 9.617 | 9 400 | 
| Ložisko | 6008 | 40 | 68 | 15 | 16.824 | 11.493 | 9 400 | 
| Ložisko | 6208 | 40 | 80 | 18 | 32.633 | 19.887 | 8 400 | 
| Ložisko | 6308 | 40 | 90 | 23 | 40.760 | 24.170 | 7 900 | 
| Ložisko | 6408 | 40 | 110 | 27 | 63.100 | 36.200 | 6 700 | 
| Ložisko | 16009 | 45 | 75 | 10 | 15.659 | 12.172 | 8 400 | 
| Ložisko | 6009 | 45 | 75 | 16 | 21.100 | 15.300 | 8 400 | 
| Ložisko | 6209 | 45 | 85 | 19 | 32.678 | 20.325 | 7 900 | 
| Ložisko | 6309 | 45 | 100 | 25 | 52.804 | 31.715 | 7 100 | 
| Ložisko | 6409 | 45 | 120 | 29 | 76.500 | 44.700 | 6 000 | 
| Ložisko | 16010 | 50 | 80 | 10 | 16.092 | 13.147 | 7 900 | 
| Ložisko | 6010 | 50 | 80 | 16 | 21.720 | 16.650 | 7 900 | 
| Ložisko | 6210 | 50 | 90 | 20 | 35.066 | 23.226 | 7 100 | 
| Ložisko | 6310 | 50 | 110 | 27 | 61.754 | 37.754 | 6 300 | 
| Ložisko | 6410 | 50 | 130 | 31 | 87.400 | 52.100 | 5 600 | 
| Ložisko | 6011 | 55 | 90 | 18 | 28.216 | 21.318 | 7 100 | 
| Ložisko | 6211 | 55 | 100 | 21 | 43.350 | 29.397 | 6 700 | 
| Ložisko | 6311 | 55 | 120 | 29 | 71.000 | 44.700 | 5 600 | 
| Ložisko | 6411 | 55 | 140 | 33 | 100.000 | 61.900 | 5 300 | 
| Ložisko | 6012 | 60 | 95 | 18 | 29.343 | 23.256 | 6 700 | 
| Ložisko | 6212 | 60 | 110 | 22 | 52.846 | 35.786 | 6 000 | 
| Ložisko | 6312 | 60 | 130 | 31 | 81.500 | 52.100 | 5 300 | 
| Ložisko | 6412 | 60 | 150 | 35 | 110.000 | 69.400 | 4 700 | 
| Ložisko | 16013 | 65 | 100 | 11 | 21.200 | 19.600 | 6 300 | 
| Ložisko | 6013 | 65 | 100 | 18 | 30.500 | 25.100 | 6 300 | 
| Ložisko | 6213 | 65 | 120 | 23 | 57.210 | 40.011 | 5 300 | 
| Ložisko | 618/900MA | 900 | 1090 | 85 | 619.000 | 1530.000 | 380 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jednořadá kuličková ložiska s krytem d = 3 - 100 mm | 
 | 
 | |||||
| 
 | Označení ložiska | Hlavní rozměry | Základní únosnost | Mezní frekvence otáčení pro mazání | |||
| 
 | 
 | d | D | B | dynamická (Cr) | statická (Cor) | Plastické mazivo | 
| 
 | 
 | mm | kN | min-1 | |||
| Ložisko | 6313Z | 65 | 140 | 33 | 92.600 | 59.600 | 0 | 
| Ložisko | 6014Z | 70 | 110 | 20 | 37.960 | 30.959 | 0 | 
| Ložisko | 6214Z | 70 | 125 | 24 | 62.000 | 43.800 | 0 | 
| Ložisko | 6314Z | 70 | 150 | 35 | 104.000 | 68.100 | 0 | 
| Ložisko | 6010Z | 50 | 80 | 16 | 21.720 | 16.650 | 0 | 
| Ložisko | 6210Z | 50 | 90 | 20 | 35.066 | 23.266 | 0 | 
| Ložisko | 6310Z | 50 | 110 | 27 | 61.754 | 37.745 | 0 | 
| Ložisko | 6011Z | 55 | 90 | 18 | 28.216 | 21.318 | 0 | 
| Ložisko | 6211Z | 55 | 100 | 21 | 43.350 | 29.397 | 0 | 
| Ložisko | 6311Z | 55 | 120 | 29 | 71.000 | 44.700 | 0 | 
| Ložisko | 6312Z | 60 | 130 | 31 | 81.500 | 52.100 | 0 | 
| Ložisko | 6012Z | 60 | 95 | 18 | 29.343 | 23.256 | 0 | 
| Ložisko | 6212Z | 60 | 110 | 22 | 52.486 | 35.786 | 0 | 
| Ložisko | 6013Z | 65 | 100 | 18 | 30.500 | 25.100 | 0 | 
| Ložisko | 6213Z | 65 | 120 | 23 | 57.210 | 40.011 | 0 | 
| Ložisko | 6015Z | 75 | 115 | 20 | 39.747 | 33.170 | 0 | 
| Ložisko | 6001ZR | 12 | 28 | 8 | 5.094 | 2.360 | 0 | 
| Ložisko | 623ZR | 3 | 10 | 4 | 0.645 | 0.229 | 0 | 
| Ložisko | 624ZR | 4 | 13 | 5 | 1.168 | 0.412 | 0 | 
| Ložisko | 634ZR | 4 | 16 | 5 | 1.875 | 0.677 | 0 | 
| Ložisko | 625ZR | 5 | 16 | 5 | 1.875 | 0.677 | 0 | 
| Ložisko | 635ZR | 5 | 19 | 6 | 2.838 | 1.078 | 0 | 
| Ložisko | 626ZR | 6 | 19 | 6 | 2.838 | 1.078 | 0 | 
| Ložisko | 607ZR | 7 | 19 | 6 | 2.838 | 1.078 | 0 | 
| Ložisko | 627ZR | 7 | 22 | 7 | 3.282 | 1.356 | 0 | 
| Ložisko | 608ZR | 8 | 22 | 7 | 3.282 | 1.356 | 0 | 
| Ložisko | 609ZR | 9 | 24 | 7 | 3.668 | 1.640 | 0 | 
| Ložisko | 629ZR | 9 | 26 | 8 | 4.557 | 1.955 | 0 | 
| Ložisko | 6000ZR | 10 | 26 | 8 | 4.557 | 1.955 | 0 | 
| Ložisko | 6200ZR | 10 | 30 | 9 | 6.047 | 2.510 | 0 | 
| Ložisko | 62200ZR | 10 | 30 | 14 | 6.047 | 2.510 | 0 | 
| Ložisko | 6300ZR | 10 | 35 | 11 | 8.072 | 3.430 | 0 | 
| Ložisko | 6201ZR | 12 | 32 | 10 | 6.905 | 3.100 | 0 | 
| Ložisko | 62201ZR | 12 | 32 | 14 | 6.905 | 3.100 | 0 | 
| Ložisko | 6301ZR | 12 | 37 | 12 | 9.759 | 4.235 | 0 | 
| Ložisko | 6002ZR | 15 | 32 | 9 | 5.594 | 2.860 | 0 | 
| Ložisko | 6202Z | 15 | 35 | 11 | 7.718 | 3.745 | 0 | 
| Ložisko | 62202ZR | 15 | 35 | 14 | 7.718 | 3.745 | 0 | 
| Ložisko | 6302ZR | 15 | 42 | 13 | 11.310 | 5.335 | 0 | 
| Ložisko | 6003ZR | 17 | 35 | 10 | 5.999 | 3.265 | 0 | 
| Ložisko | 6203Z | 17 | 40 | 12 | 9.534 | 4.734 | 0 | 
| Ložisko | 62203Z | 17 | 40 | 16 | 9.534 | 4.734 | 0 | 
| Ložisko | 6303ZR | 17 | 47 | 14 | 13.565 | 6.563 | 0 | 
| Ložisko | 6004ZR | 20 | 42 | 12 | 9.371 | 4.972 | 0 | 
| Ložisko | 6204Z | 20 | 47 | 14 | 12.774 | 6.553 | 0 | 
| Ložisko | 62204Z | 20 | 47 | 18 | 12.774 | 6.553 | 0 | 
| Ložisko | 63204Z | 20 | 47 | 20.VI | 12.774 | 6.553 | 0 | 
| Ložisko | 6304Z | 20 | 52 | 15 | 15.866 | 7.811 | 0 | 
| Ložisko | 62304Z | 20 | 52 | 21 | 15.866 | 7.811 | 0 | 
| Ložisko | 6005ZR | 25 | 47 | 12 | 10.070 | 5.806 | 0 | 
| Ložisko | 6205Z | 25 | 52 | 15 | 14.029 | 7.940 | 0 | 
| Ložisko | 62205Z | 25 | 52 | 18 | 14.029 | 7.940 | 0 | 
| Ložisko | 6305Z | 25 | 62 | 17 | 21.123 | 10.806 | 0 | 
| Ložisko | 62305Z | 25 | 62 | 24 | 21.123 | 10.806 | 0 | 
| Ložisko | 6006Z | 30 | 55 | 13 | 13.243 | 8.253 | 0 | 
| Ložisko | 6206Z | 30 | 62 | 16 | 19.443 | 11.186 | 0 | 
| Ložisko | 62206Z | 30 | 62 | 20 | 19.443 | 11.186 | 0 | 
| Ložisko | 6306Z | 30 | 72 | 19 | 29.701 | 15.678 | 0 | 
| Ložisko | 6007Z | 35 | 62 | 14 | 15.956 | 10.328 | 0 | 
| Ložisko | 6207Z | 35 | 72 | 17 | 25.663 | 15.227 | 0 | 
| Ložisko | 6307Z | 35 | 80 | 21 | 33.367 | 19.230 | 0 | 
| Ložisko | 6008Z | 40 | 68 | 15 | 16.824 | 11.493 | 0 | 
| Ložisko | 6208Z | 40 | 80 | 18 | 32.633 | 19.887 | 0 | 
| Ložisko | 6308Z | 40 | 90 | 23 | 40.760 | 24.017 | 0 | 
| Ložisko | 6009Z | 45 | 75 | 16 | 21.100 | 15.300 | 0 | 
| Ložisko | 6209Z | 45 | 85 | 19 | 32.687 | 20.323 | 0 | 
| Ložisko | 6309Z | 45 | 100 | 25 | 52.804 | 31.715 | 0 | 
| Ložisko | 6315Z | 75 | 160 | 37 | 114.000 | 76.400 | 0 | 
| Ložisko | 6215Z | 75 | 130 | 25 | 66.179 | 49.311 | 0 | 
| Ložisko | 6016Z | 80 | 125 | 22 | 47.500 | 39.800 | 0 | 
| Ložisko | 6216Z | 80 | 140 | 26 | 72.200 | 53.100 | 0 | 
| Ložisko | 6316Z | 80 | 170 | 39 | 122.850 | 86.226 | 0 | 
| Ložisko | 6017Z | 85 | 130 | 22 | 49.794 | 42.609 | 0 | 
| Ložisko | 6217Z | 85 | 150 | 28 | 83.299 | 63.675 | 0 | 
| Ložisko | 6317Z | 85 | 180 | 41 | 132.507 | 96.069 | 0 | 
| Ložisko | 6218Z | 90 | 160 | 30 | 96.200 | 70.800 | 0 | 
| Ložisko | 6318Z | 90 | 190 | 43 | 143.000 | 104.000 | 0 | 
| Ložisko | 6020Z | 100 | 150 | 24 | 60.000 | 54.000 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jednořadá kuličková ložiska s drážkou pro pojistný kroužek na vnějším kroužku | |||||||
| d = 12 až 120 mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | Označení ložiska | Hlavní rozměry | Základní únosnost | Mezní frekvence otáčení pro mazání | |||
| 
 | 
 | d | D | B | dynamická (Cr) | statická (Cor) | Plastické mazivo | 
| 
 | 
 | mm | kN | min-1 | |||
| Ložisko | 6201N | 12 | 32 | 10 | 6.905 | 3.100 | 22 000 | 
| Ložisko | 62201N | 12 | 32 | 14 | 6.905 | 3.100 | 22 000 | 
| Ložisko | 6202N | 15 | 35 | 11 | 7.718 | 3.745 | 20 000 | 
| Ložisko | 62202N | 15 | 35 | 14 | 7.718 | 3.745 | 20 000 | 
| Ložisko | 6203N | 17 | 40 | 12 | 9.534 | 4.734 | 18 000 | 
| Ložisko | 62203N | 17 | 40 | 16 | 9.534 | 4.734 | 18 000 | 
| Ložisko | 6303N | 17 | 47 | 14 | 13.565 | 6.563 | 16 000 | 
| Ložisko | 6004N | 20 | 42 | 12 | 9.371 | 4.972 | 17 000 | 
| Ložisko | 6204N | 20 | 47 | 14 | 12.774 | 6.553 | 15 000 | 
| Ložisko | 6304N | 20 | 52 | 15 | 15.866 | 7.811 | 14 000 | 
| Ložisko | 62304N | 20 | 52 | 21 | 15.866 | 7.811 | 14 000 | 
| Ložisko | 6005N | 25 | 47 | 12 | 10.070 | 5.806 | 14 000 | 
| Ložisko | 6205N | 25 | 52 | 15 | 14.029 | 7.940 | 12 600 | 
| Ložisko | 62205N | 25 | 52 | 18 | 14.029 | 7.940 | 12 600 | 
| Ložisko | 6305N | 25 | 62 | 17 | 21.123 | 10.806 | 11 000 | 
| Ložisko | 62305N | 25 | 62 | 24 | 21.123 | 10.806 | 11 000 | 
| Ložisko | 6405N | 25 | 80 | 21 | 36.000 | 19.200 | 9 400 | 
| Ložisko | 6006N | 30 | 55 | 13 | 13.243 | 8.253 | 12 000 | 
| Ložisko | 6206N | 30 | 62 | 16 | 19.443 | 11.186 | 11 000 | 
| Ložisko | 62206N | 30 | 62 | 20 | 19.443 | 11.186 | 11 000 | 
| Ložisko | 6306N | 30 | 72 | 19 | 29.701 | 15.678 | 10 000 | 
| Ložisko | 6406N | 30 | 90 | 23 | 43.000 | 23.700 | 8 400 | 
| Ložisko | 6007N | 35 | 62 | 14 | 15.956 | 10.328 | 10 600 | 
| Ložisko | 6207N | 35 | 72 | 17 | 25.663 | 15.277 | 9 400 | 
| Ložisko | 6307N | 35 | 80 | 21 | 33.367 | 19.230 | 8 400 | 
| Ložisko | 6407N | 35 | 100 | 25 | 55.200 | 31.000 | 7 500 | 
| Ložisko | 6008N | 40 | 68 | 15 | 16.824 | 11.493 | 9 400 | 
| Ložisko | 6208N | 40 | 80 | 18 | 32.633 | 19.887 | 8 400 | 
| Ložisko | 6308N | 40 | 90 | 23 | 40.760 | 24.017 | 7 900 | 
| Ložisko | 6408N | 40 | 110 | 27 | 63.100 | 36.200 | 6 700 | 
| Ložisko | 6009N | 45 | 75 | 16 | 21.100 | 15.300 | 8 400 | 
| Ložisko | 6209N | 45 | 85 | 19 | 32.687 | 20.325 | 7 900 | 
| Ložisko | 6309N | 45 | 100 | 25 | 52.804 | 31.715 | 7 100 | 
| Ložisko | 6409N | 45 | 120 | 29 | 76.500 | 44.700 | 6 000 | 
| Ložisko | 6010N | 50 | 80 | 16 | 21.720 | 16.650 | 7 900 | 
| Ložisko | 6210N | 50 | 90 | 20 | 35.066 | 23.226 | 7 100 | 
| Ložisko | 6310N | 50 | 110 | 27 | 61.900 | 37.600 | 6 300 | 
| Ložisko | 6011N | 55 | 90 | 18 | 28.200 | 21.318 | 7 100 | 
| Ložisko | 6211N | 55 | 100 | 21 | 43.350 | 29.397 | 6 700 | 
| Ložisko | 6311N | 55 | 120 | 29 | 71.000 | 44.700 | 5 600 | 
| Ložisko | 6411N | 55 | 140 | 33 | 100.000 | 61.900 | 5 300 | 
| Ložisko | 6012N | 60 | 95 | 18 | 29.343 | 23.256 | 6 700 | 
| Ložisko | 6212N | 60 | 110 | 22 | 52.486 | 35.786 | 6 000 | 
| Ložisko | 6312N | 60 | 130 | 31 | 81.500 | 52.100 | 5 300 | 
| Ložisko | 6412N | 60 | 150 | 35 | 110.000 | 69.400 | 4 700 | 
| Ložisko | 6013N | 65 | 100 | 18 | 30.500 | 25.100 | 6 300 | 
| Ložisko | 6213N | 65 | 120 | 23 | 57.210 | 40.011 | 5 300 | 
| Ložisko | 6313N | 65 | 140 | 33 | 92.600 | 59.600 | 5 000 | 
| Ložisko | 6413N | 65 | 160 | 37 | 117.950 | 78.329 | 4 500 | 
| Ložisko | 6014N | 70 | 110 | 20 | 37.960 | 30.959 | 5 600 | 
| Ložisko | 6214N | 70 | 125 | 24 | 62.000 | 43.800 | 5 300 | 
| Ložisko | 6314N | 70 | 150 | 35 | 104.000 | 68.100 | 4 700 | 
| Ložisko | 6414N | 70 | 180 | 42 | 114.000 | 104.000 | 4 000 | 
| Ložisko | 6015N | 75 | 115 | 20 | 39.747 | 33.170 | 5 300 | 
| Ložisko | 6215N | 75 | 130 | 25 | 66.170 | 49.311 | 5 000 | 
| Ložisko | 6315N | 75 | 160 | 37 | 114.000 | 76.400 | 4 200 | 
| Ložisko | 6415N | 75 | 190 | 45 | 152.529 | 112.922 | 3 800 | 
| Ložisko | 6016N | 80 | 125 | 22 | 47.500 | 39.800 | 5 000 | 
| Ložisko | 6216N | 80 | 140 | 26 | 72.200 | 53.100 | 4 700 | 
| Ložisko | 6316N | 80 | 170 | 39 | 122.850 | 86.226 | 4 000 | 
| Ložisko | 6416N | 80 | 200 | 48 | 163.587 | 124.984 | 3 500 | 
| Ložisko | 6017N | 85 | 130 | 22 | 49.794 | 42.609 | 4 700 | 
| Ložisko | 6217N | 85 | 150 | 28 | 83.299 | 63.675 | 4 200 | 
| Ložisko | 6317N | 85 | 180 | 41 | 132.507 | 96.069 | 3 800 | 
| Ložisko | 6018N | 90 | 140 | 24 | 58.400 | 49.200 | 4 500 | 
| Ložisko | 6218N | 90 | 160 | 30 | 96.200 | 70.800 | 4 000 | 
| Ložisko | 6319N | 95 | 200 | 45 | 152.444 | 117.366 | 3 300 | 
| Ložisko | 6020N | 100 | 150 | 24 | 60.096 | 54.244 | 4 200 | 
| Ložisko | 6221N | 105 | 190 | 36 | 132.297 | 104.833 | 3 300 | 
| Ložisko | 6024N | 120 | 180 | 28 | 85.000 | 79.400 | 3 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jednořadá kuličková ložiska rozebíratelná d = 10 - 20 mm | 
 | 
 | |||||
| 
 | Označení ložiska | Hlavní rozměry | Základní únosnost | Mezní frekvence otáčení pro mazání | |||
| 
 | 
 | d | D | B | dynamická (Cr) | statická (Cor) | Plastické mazivo | 
| 
 | 
 | mm | kN | min-1 | |||
| Ložisko | E10Y | 10 | 28 | 8 | 6.450 | 2.910 | 25 000 | 
| Ložisko | E12TNG | 12 | 32 | 7 | 6.360 | 3.370 | 22 000 | 
| Ložisko | E15 | 15 | 35 | 8 | 8.400 | 4.580 | 20 000 | 
| Ložisko | E15Y | 15 | 35 | 8 | 8.400 | 4.580 | 20 000 | 
| Ložisko | E17 | 17 | 44 | 11 | 10.710 | 6.080 | 16 000 | 
| Ložisko | B017 | 17 | 44 | 11 | 14.720 | 8.070 | 14 000 | 
| Ložisko | E20 | 20 | 47 | 12 | 15.880 | 9.150 | 14 000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem d = 10 - 75 mm | 
 | 
 | |||||
| 
 | Označení ložiska | Hlavní rozměry | Základní únosnost | Mezní frekvence otáčení pro mazání | |||
| 
 | 
 | d | D | B | dynamická (Cr) | statická (Cor) | Plastické mazivo | 
| 
 | 
 | mm | kN | min-1 | |||
| Ložisko | 7200BETNG | 10 | 30 | 9 | 7.423 | 3.290 | 21 000 | 
| Ložisko | 7201BETNG | 12 | 32 | 10 | 8.035 | 3.778 | 19 000 | 
| Ložisko | 7202AA | 15 | 35 | 11 | 9.580 | 4.875 | 17 000 | 
| Ložisko | 7202B | 15 | 35 | 11 | 8.595 | 4.368 | 17 000 | 
| Ložisko | 7302BETNG | 15 | 42 | 13 | 13.946 | 6.575 | 14 000 | 
